Price (BTC) | Amount (MAZA) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000001 | 1190661.40631431 | 0.01190661 |
Price (BTC) | Amount (MAZA) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000002 | 92307.67919901 | 0.00184615 |
0.00000003 | 3554188.46464842 | 0.10662565 |
0.00000004 | 1396825.61277734 | 0.05587302 |
0.00000005 | 5759974.76708682 | 0.28799874 |
0.00000006 | 5512836.53019288 | 0.33077019 |
0.00000007 | 4971262.63096872 | 0.34798838 |
0.00000008 | 3060007.72725800 | 0.24480062 |
0.00000009 | 2183731.22382221 | 0.19653581 |
0.00000010 | 2534481.14200473 | 0.25344811 |
0.00000011 | 2500109.38237203 | 0.27501203 |
0.00000012 | 450140.34249429 | 0.05401684 |
0.00000013 | 180007.00000000 | 0.02340091 |
0.00000014 | 80011.00000000 | 0.01120154 |
0.00000015 | 201853.93297638 | 0.03027809 |
0.00000016 | 1060000.00000000 | 0.16960000 |
0.00000017 | 60000.00000000 | 0.01020000 |
0.00000018 | 60000.00000000 | 0.01080000 |
0.00000019 | 60000.00000000 | 0.01140000 |
0.00000020 | 84344.35634058 | 0.01686887 |
0.00000021 | 110000.00000000 | 0.02310000 |
0.00000022 | 120500.00000000 | 0.02651000 |
0.00000023 | 110000.00000000 | 0.02530000 |
0.00000024 | 12967.96199999 | 0.00311231 |
0.00000025 | 59828.48637499 | 0.01495712 |
0.00000026 | 10000.00000000 | 0.00260000 |
0.00000027 | 11000.00000000 | 0.00297000 |
0.00000028 | 20200.90833070 | 0.00565625 |
0.00000029 | 30834.75249772 | 0.00894208 |
0.00000030 | 23065.46011670 | 0.00691964 |
0.00000031 | 10000.00000000 | 0.00310000 |
0.00000032 | 10000.00000000 | 0.00320000 |
0.00000033 | 10000.00000000 | 0.00330000 |
0.00000034 | 10000.00000000 | 0.00340000 |
0.00000035 | 10000.00000000 | 0.00350000 |
0.00000036 | 10000.00000000 | 0.00360000 |
0.00000037 | 10000.00000000 | 0.00370000 |
0.00000038 | 10000.00000000 | 0.00380000 |
0.00000039 | 10000.00000000 | 0.00390000 |
0.00000040 | 11100.00000000 | 0.00444000 |
0.00000041 | 10000.00000000 | 0.00410000 |
0.00000042 | 10000.00000000 | 0.00420000 |
0.00000043 | 10000.00000000 | 0.00430000 |
0.00000044 | 10000.00000000 | 0.00440000 |
0.00000045 | 10000.00000000 | 0.00450000 |
0.00000046 | 10000.00000000 | 0.00460000 |
0.00000047 | 10000.00000000 | 0.00470000 |
0.00000048 | 10000.00000000 | 0.00480000 |
0.00000049 | 10000.00000000 | 0.00490000 |
0.00000050 | 10100.08379505 | 0.00505004 |
0.00000051 | 10000.00000000 | 0.00510000 |
Type | Amount (MAZA) | Price (BTC) | Total (BTC) | Time Stamp |
---|---|---|---|---|
Invalid Date |