Price (BTC) | Amount (MAZA) | Total (BTC) |
---|
Price (BTC) | Amount (MAZA) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000001 | 9105173.99685519 | 0.09105174 |
0.00000002 | 6295736.69002973 | 0.12591473 |
0.00000003 | 5156769.95471524 | 0.15470310 |
0.00000004 | 4967078.00000000 | 0.19868312 |
0.00000005 | 3758530.45080049 | 0.18792652 |
0.00000006 | 2533836.53019288 | 0.15203019 |
0.00000007 | 2519719.74955688 | 0.17638038 |
0.00000008 | 1962006.53019288 | 0.15696052 |
0.00000009 | 1969260.88096504 | 0.17723348 |
0.00000010 | 2452083.78071165 | 0.24520838 |
0.00000011 | 2127008.78408393 | 0.23397097 |
0.00000012 | 20008.00000000 | 0.00240096 |
0.00000013 | 120007.00000000 | 0.01560091 |
0.00000014 | 120011.00000000 | 0.01680154 |
0.00000015 | 120161.00000000 | 0.01802415 |
0.00000016 | 1000000.00000000 | 0.16000000 |
0.00000020 | 26855.84634058 | 0.00537117 |
0.00000022 | 10500.00000000 | 0.00231000 |
0.00000024 | 1250.00000000 | 0.00030000 |
0.00000025 | 10000.00000000 | 0.00250000 |
0.00000027 | 1000.00000000 | 0.00027000 |
0.00000028 | 10000.00000000 | 0.00280000 |
0.00000029 | 20834.75249772 | 0.00604208 |
0.00000030 | 13164.99990000 | 0.00394950 |
0.00000040 | 775.27912862 | 0.00031011 |
0.00000050 | 4907.20113340 | 0.00245360 |
0.00000060 | 250263.80119502 | 0.15015828 |
0.00000070 | 90.00000000 | 0.00006300 |
0.00000098 | 80.00000000 | 0.00007840 |
0.00000100 | 2200.00002047 | 0.00220000 |
0.00000127 | 1000.00000000 | 0.00127000 |
0.00000150 | 9683.54603922 | 0.01452532 |
0.00000152 | 80.00000000 | 0.00012160 |
0.00000174 | 98.38809217 | 0.00017120 |
0.00000175 | 89828.48627498 | 0.15719985 |
0.00000200 | 390.00002047 | 0.00078000 |
0.00000227 | 1000.00000000 | 0.00227000 |
0.00000242 | 70.00000000 | 0.00016940 |
0.00000249 | 98.38809217 | 0.00024499 |
0.00000250 | 3000.00000000 | 0.00750000 |
0.00000300 | 100000.00000000 | 0.30000000 |
0.00000323 | 70.00000000 | 0.00022610 |
0.00000327 | 1000.00000000 | 0.00327000 |
0.00000350 | 21592.84130708 | 0.07557494 |
0.00000383 | 38409.50267662 | 0.14710840 |
0.00000384 | 99.73755400 | 0.00038299 |
0.00000385 | 50000.00000000 | 0.19250000 |
0.00000388 | 490.00000000 | 0.00190120 |
0.00000389 | 490.00000000 | 0.00190610 |
0.00000400 | 3887.00010235 | 0.01554800 |
Type | Amount (MAZA) | Price (BTC) | Total (BTC) | Time Stamp |
---|---|---|---|---|
Invalid Date |